(1)主要技术参数
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 |
激光器功率 | 700W | 激光波长 | 1070nm |
X,Y运动定位精度 | 0.02mm/m | X,Y运动重复定位精度 | 0.01mm/m |
工作行程X/Y/Z | 600/600/80mm | 切割缝宽 | 0.05-0.10mm |
X,Y最大定位速度 | 30m/min | X,Y最大移动速度 | 40m/min |
X,Y最大加速度 | 0.3g | 最大加工工件重量 | 150kg |
机床重量 | 800kg | 机床外形尺寸 | 1870*1300*1854mm |
工作电压 | 三相380v/50Hz | 最大切割厚度 | 碳钢=9mm,不锈钢=6mm |
(2)主要配置参数
主要部件 | 简要描述 | 备注 | |
机床系统: 龙门双驱结构 | 高精度滚珠丝杠 | 台湾 | |
横梁结构 | 铝制横梁 | ||
电机系统 | 日本安川伺服系统 | ||
导轨 | 高精度承重滑轨 | ||
激光发生器 | 原装进口德国IPG连续光纤激光器 功率700W | 德国IPG | |
激光电源 | 德国IPG配套连续光纤激光电源 | 德国 | |
冷却系统 | IPG配套水冷系统(双循环系统,热交换钛管,超温报警,流量保护、水位保护。) | 中国 | |
切割头系统 | Raytools | ||
控制系统 | 柏楚控制系统 | ||
排风系统 | 1.0KW高速风机 | ||
配气系统 | 主要元器件为高压SMC高低压气阀 | 日本SMC | |
稳压电源 | 上海稳利达电源 | 中国上海 |
我公司光纤激光切割机均采用世界最高水平的IPG光纤激光器,其性能稳定、产品整体质量得到安全保障。光纤激光器一体化整体结构,无光学污染、无功率的耦合损失,结构小巧紧凑,水冷系统冷却,具有其他激光器不具备的高效率和可靠性。
激光器技术规格:
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 |
运行模式 | CW,QCW | 中心辐射波长 | 1070-1080 Nm |
标准输出功率 | 700 W | 光束质量 | 5 mm*mrad |
调制速度 | 5 kHz | 传输光纤直径 | ≥50μm |
输出功率稳定度(长期) | ±2% | 电源 | 208-480 VAC |
功耗 | 4 kW | 冷却水最大消耗 | 0.6 M3/h |
重量 | 50 Kg |